Теперь смотреть лучшие курсы валют в Уфе можно и на главной странице Яндекса - установи виджет 102banka.ru Карта обычный размер большой размер
КУРСЫ ВАЛЮТ НА 16.01.2013 - Республика Башкортостан Сбербанк России, Башкирское отделение №8598/0139 Октября пр-кт,132/3[на карте]
1585,00 1677,00 29,20 31,60 1571,00 1719,00 660,00 728,00 Сбербанк России, Башкирское отделение №8598/0171 Степана Кувыкина ул,23[на карте]
1585,00 1677,00 29,20 31,60 1571,00 1719,00 660,00 728,00 Сбербанк России, Башкирское отделение №8598/0190 Первомайская ул,10[на карте]
1585,00 1677,00 29,20 31,60 1571,00 1719,00 660,00 728,00 Сбербанк России, Башкирское отделение №8598/0197 Пушкина ул,43[на карте]
1585,00 1677,00 29,20 31,60 1571,00 1719,00 660,00 728,00 Сбербанк России, Башкирское отделение №8598/0214 Академика Королева ул,14[на карте]
1585,00 1677,00 29,20 31,60 1571,00 1719,00 660,00 728,00
КУРСЫ ВАЛЮТ НА 15.01.2013 - Республика Башкортостан Сбербанк России, Башкирское отделение №8598/0139 Октября пр-кт,132/3[на карте]
1574,00 1668,00 28,70 31,00 1521,00 1667,00 649,00 717,00 Сбербанк России, Башкирское отделение №8598/0171 Степана Кувыкина ул,23[на карте]
1574,00 1668,00 28,70 31,00 1521,00 1667,00 649,00 717,00 Сбербанк России, Башкирское отделение №8598/0190 Первомайская ул,10[на карте]
1574,00 1668,00 28,70 31,00 1521,00 1667,00 649,00 717,00 Сбербанк России, Башкирское отделение №8598/0197 Пушкина ул,43[на карте]
1574,00 1668,00 28,70 31,00 1521,00 1667,00 649,00 717,00 Сбербанк России, Башкирское отделение №8598/0214 Академика Королева ул,14[на карте]
1574,00 1668,00 28,70 31,00 1521,00 1667,00 649,00 717,00
C 10 апреля 2012 года для размещения курсов валют в таблице банкам предоставляется пароль к системе администрирования своей записи. За дополнительной информацией обращаться к Екатерине Загуменновой zagumennova@corp.ufa1.ru
Внимание! Курсы валют в течение дня могут меняться. Уточняйте информацию по телефонам банков.